【報酬料についての注意事項】
1.月額報酬、成功報酬の最低手数料は設定しておりません。
2.成約価額が1億円超の場合、下記レーマン表区分ごとの手数料率(2~5%)を乗じて得られた金額の累計額となります。
3.成功報酬料とは別に印紙税、登録免許税、不動産取得関連費用などの実費が別途必要となります。
●譲渡希望の方
項目 | 報酬額(税別) | 業務内容 |
①初回面談 | 無料 | |
②着手金(着手前) | 10万円 | 「ノンネームシート」「企業概要書」作成料 ※報酬額は成功報酬料に充当されます。但し不成約の場合は返金いたしません。 |
③中間金(トップ面談前) | 10万円 | トップ面談事務支援料 ※報酬額は成功報酬料に充当されます。但し不成約の場合は返金いたしません。 |
④成功報酬(最終契約時) | ||
成約価額 | 成功報酬料 | |
0円から1千万円以下 | 150万円 | |
1千万円超3千万円以下 | 250万円 | |
3千万円超6千万円以下 | 350万円 | |
6千万円超から1億円以下 | 500万円 |
●レーマン方式料率
成約価額 | 手数料率 |
1億円超~5億円以下 | 5% |
5億円超~10億円以下 | 4% |
10億円超~50億円以下 | 3% |
50億円超~100億円以下 | 2% |